3sixteen Work Pant - Ivy Green
Please allow a variance of +/- .5in.
We are happy to measure a specific item, just ask.
| Size | Waist | Front Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
| 29 | 29 | 10.75 | 11.75 | 9.5 | 33.5 | 8.5 |
| 30 | 30 |
11 | 11.75 | 9.5 | 33.75 | 8.75 |
| 31 | 31 | 11 | 12.25 | 9.5 | 33.75 | 9 |
| 32 | 32 | 11.25 | 12.5 | 10 | 33.75 | 9 |
| 33 | 33 | 11.5 | 13 | 10.25 | 34 | 9 |
| 34 | 34 | 11.75 | 13.25 | 10.5 | 34 | 9 |
| 36 | 36 | 12 | 13.75 | 11.75 | 34 | 9.5 |
| 38 | 38 | 12.5 | 14.25 | 12.25 | 34 | 9.5 |
