Fullcount 0105US Wide Cut - Limited 14.5oz WWII Model
Please allow a variance of +/- .5in.
We are happy to measure a specific item, just ask.
| Size | Waist | Front Rise | Back Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
| 30 | 30.2 | 11.4 | 17 | 12.7 | 9.6 | 32 | 9 |
| 31 | 31.1 | 11.6 | 17 | 13.1 | 9.7 | 32.1 | 9.2 |
| 32 | 32.4 | 11.8 | 17.4 | 13.4 | 10.2 | 32.3 | 9.5 |
| 33 | 33.1 | 11.9 | 17.5 | 13.5 | 10.3 | 32.9 | 9.6 |
| 34 | 34.3 | 12 | 17.6 | 13.7 | 10.4 | 33.3 | 9.8 |
| 35 | 34.9 | 12.2 | 17.6 | 13.8 | 10.6 | 33.3 | 9.9 |
| 36 | 36.1 | 12.5 | 17.7 | 13.9 | 10.7 | 33.4 | 10.1 |
| 38 | 37.6 | 12.6 | 17.9 | 14 | 10.9 | 33.6 | 10.3 |
| 40 | 39 | 12.7 | 17.9 | 14.3 | 11 | 34 | 10.4 |
