Sizing Chart 1101xx
Please allow a variance of +/- .5in.
We are happy to measure a specific item, just ask.
| Size | Waist | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
| 30 | 31.5 | 11.4 | 15.9 | 12 | 8.9 | 31.5 | 8.3 |
| 31 | 32.5 | 11.6 | 16.1 | 12.2 | 9.1 | 31.5 | 8.7 |
| 32 | 33.5 | 11.8 | 16.3 | 12.4 | 9.3 | 31.5 | 8.9 |
| 33 | 34.5 | 12 | 16.5 | 12.6 | 9.4 | 33.5 | 9.1 |
| 34 | 35.5 | 12.2 | 16.7 | 12.8 | 9.6 | 33.5 | 9.3 |
| 35 | 36.5 | 12.4 | 16.9 | 13 | 9.8 | 33.5 | 9.4 |
| 36 | 37.5 | 12.6 | 17 | 13.2 | 10 | 33.5 | 9.6 |
| 38 | 38.5 | 12.8 | 17.3 | 13.3 | 10.2 | 33.5 | 9.8 |
| 40 | 39 | 13 | 17.5 | 13.4 | 10.25 | 33.5 | 10 |
