Sizing Chart 555-14ii
Please allow a variance of +/- .5in.
We are happy to measure a specific item, just ask.
| Size | Waist | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
| 30 | 31.4 | 10.5 | 15.2 | 11.5 | 7.5 | 35 | 6.8 |
| 31 | 32.4 | 10.7 | 15.5 | 11.7 | 7.6 | 35 | 6.9 |
| 32 | 33.5 | 10.8 | 15.8 | 12 | 7.9 | 35 | 7.1 |
| 33 | 34.5 | 11 | 16 | 12.3 | 8 | 35.5 | 7.3 |
| 34 | 35.6 | 11.2 | 16.2 | 12.7 | 8.2 | 35.5 | 7.6 |
| 35 | 36.6 | 11.4 | 16.3 | 13.1 | 8.5 | 35.5 | 7.7 |
| 36 | 37.2 | 11.7 | 16.5 | 13.3 | 8.7 | 35.5 | 7.9 |
| 38 | 39.2 | 11.9 | 16.8 | 13.9 | 9.2 | 35.5 | 8.3 |
